| bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|
| ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 
| Immateriële vaste activa | 181 | 55 | 
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 181 | 55 | 
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 | 
| Materiële vaste activa | 78.476 | 71.848 | 
| Investeringen met een economisch nut | 45.539 | 46.543 | 
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 12.306 | 10.471 | 
| Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 20.631 | 14.834 | 
| Financiele activa | 4.575 | 4.564 | 
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.475 | 1.475 | 
| Overige langlopende leningen | 3.101 | 3.089 | 
| Totaal Vaste Activa | 83.232 | 76.467 | 
| Voorraden | 15.270 | 13.834 | 
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 15.270 | 13.816 | 
| Gereed product en handelsgoederen | 0 | 18 | 
| Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 30.376 | 17.072 | 
| Vorderingen op openbare lichamen | 49 | 60 | 
| Overige vorderingen | 9.577 | 4.816 | 
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20.751 | 12.196 | 
| Liquide middelen | 204 | 904 | 
| Kas- en banksaldi | 204 | 904 | 
| Overlopende activa | 12.476 | 14.341 | 
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 189 | 314 | 
| Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 12.286 | 14.027 | 
| Totaal Vlottende Activa | 58.326 | 46.151 | 
| Totaal ACTIVA | 141.559 | 122.617 | 
| bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|
| PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 
| Eigen vermogen | 74.917 | 51.204 | 
| Algemene Reserve | 10.990 | 13.085 | 
| Bestemmingsreserves | 37.338 | 38.798 | 
| Resultaat | 26.590 | -679 | 
| Voorzieningen | 6.695 | 5.451 | 
| Voorzieningen | 6.695 | 5.451 | 
| Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 40.536 | 43.081 | 
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 40.500 | 43.000 | 
| Waarborgsommen | 36 | 81 | 
| Totaal Vaste passiva | 122.148 | 99.736 | 
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.667 | 9.748 | 
| Overige schulden | 7.667 | 2.248 | 
| Overige kasgeldleningen | 0 | 7.500 | 
| Overlopende passiva | 11.744 | 13.134 | 
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.945 | 10.630 | 
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 3.397 | 1.204 | 
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 402 | 1.300 | 
| Totaal Vlottende Passiva | 19.411 | 22.882 | 
| Totaal PASSIVA | 141.559 | 122.617 | 
Borg- en garantstellingen
Per 31-12-2020 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 65 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 16 miljoen) en ondernemingen (€ 48 miljoen). Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".

