Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022? | Wat gaan we daarvoor doen in 2020? | Type | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Behouden en continueren van een goed vestigingsklimaat. | 2020-1.1 Start uitvoering geactualiseerde EZ en R&T agenda en bijbehorende programma's | Uitvoering | A | ||||
2020-1.3 Start Visie Westeinderplassen | Uitvoering | ||||||
2020-1.4 Opstellen Mobiliteitsagenda (zie verder 2.5.4 Verkeer en vervoer) | |||||||
2. Binnen Greenport Aalsmeer de concurrentiepositie van de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer versterken | 2020-2.1 Versterken Sierteeltsector en positie binnen Greenport | Uitvoering | |||||
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot economie en recreatie & toerisme, sterker op de kaart gezet | 2020-3.1 Samenwerken met ondernemers en Floriworld om te komen tot arrangement ontwikkeling en de promotie daarvan. Dit als onderdeel van Visit Aalsmeer. | Uitvoering | A | ||||
2020-3.2 Continuering online marketingstrategie Visit Aalsmeer | Uitvoering | ||||||
2020-3.3 Opstellen jaarplan Promotie Aalsmeer 2020 | College | ||||||
4. Bevorderen economische activiteiten in de sector recreatie en toerisme onder meer via verblijf en arrangementen. | 2020-4.1 Opstellen accommodatiestrategie | Raad | A | ||||
2020-4.2 Deelnemen aan een digitaal nachtregister voor verblijfsaccommodatie | Uitvoering | ||||||
5. Meer vervulde vacatures op de Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder werkloze jongeren in Aalsmeer. | 2020-5.1 Start plan verbetering aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. | Uitvoering | |||||
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort). | 2020-6.1 6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort). | Uitvoering | A | ||||
2020-6.2 Het bestemmingsplan om de beoogde herontwikkeling planologisch mogelijk maken. | |||||||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |
Nummer actiepunt | Aanvullende toelichting |
---|---|
2020-1.1 | Agenda en UP Economie, Recreatie & Toerisme zijn in december 2019 door de raad vastgesteld. In 2020 is uitvoering gegeven aan de agenda en het uitvoeringsprogramma. In de zomer 2020 is een scan 'impact corona crisis op de Aalsmeerse economie' uitgevoerd, welke op 15 september is gepresenteerd aan het College van B&W en op 22 september tijdens een IO aan de raad. De scan heeft geleid tot nieuwe nuances in de uitvoeringsagenda en denklijnen voor herstelstrategieën. |
2020-3.1 | Voor de opening van Floriworld in het voorjaar van 2020 hebben meerdere ondernemers samen met Floriworld arrangementen samengesteld. Ivm de coronacrisis en de nodige maatregelen is Floriworld weer gesloten en heeft de verdere arrangement ontwikkeling in 2020 vertraging opgelopen. |
2020-4.1 | Traject is gestart. Echter, in verband met de impact van de corona crisis op de recreatie en toerismesector is het opstellen van de accommodatiestrategie getemporiseerd. Voor de uitwerking is samenwerking met de marktpartijen noodzakelijk. Accommodatiestrategie wordt in 2022 aan de raad voorgelegd. |
2020-6.1 | Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in december 2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning voor herontwikkeling dient te worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt dit jaar nog verleend. Dan wordt het een zeilfort met hotel, congresruimte, restaurant, en andere faciliteiten. |
Actuele bestuurlijke actiepunten
Omschrijving | Type | Status | ||
---|---|---|---|---|
2020-1. Start opstellen Visie Westeinderplassen | Raad | |||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |