Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties
De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde.
Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde.
VOORZIENINGEN | Boekwaarde | Mutatie | Boekwaarde 31 december |
---|---|---|---|
De Tuinen van Aalsmeer | 11.957 | -6.548 | 5.409 |
BBV-voorziening verlieslatende grondexploitaties | 11.957 | -6.548 | 5.409 |
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair | 1.169 | -79 | 1.090 |
Dorpshaven Zuid | - | 71 | 71 |
Machineweg Rooie Dorp | - | 11 | 11 |
Nieuw Calslagen | - | 29 | 29 |
Stationsweg 17 | - | 9 | 9 |
Zuiderkerk | 15 | 19 | 34 |
Voorziening facilitaire projecten | 1.184 | 60 | 1.244 |
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING | 13.141 | -6.487 | 6.654 |
Alle mutaties hierin zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.