Financiële vaste activa zijn leningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende leningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen, alsmede deelnemingen en effecten. Zij dienen de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam. Van een deelneming is sprake indien de organisatie aan een derde-rechtspersoon een kapitaalverschaffing heeft gedaan of daarop aanspraken heeft.
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
1 januari | ringen | teringen | vingen | 31 december | |
BNG Bank | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
De Meerlanden Holding N.V. | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 |
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V. | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Stedin | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.475 |
Eneco
Op 24 maart 2020 heeft de overdracht plaats gevonden van aandelen Eneco aan het 'Consortium' Mitsubishi en Chubu Electric Power, waarmee de boekwaarde ultimo 2020 op nihil uitkomt
De gemeente bezit na verkoop van de aandelen Eneco nog wel 33.789 aandelen in Stedin. Deze zijn verkregen na de splitsing van Eneco Holding N.V. in netwerkbeheerder Stedin en het energieleveringsbedrijf Eneco. De aandelen Stedin hebben een boekwaarde van € 573.000.
bedrag x € 1.000 | Saldo | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 januari | ringen | teringen | vingen | 31 december | |
SVn Stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
SVn Duurzaamheidslening | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |
SVn Startersleningen | 2.521 | 12 | 0 | 0 | 2.533 |
Overige langlopende leningen | 3.089 | 12 | 0 | 0 | 3.101 |
Onder overige langlopende leningen staat het bedrag opgenomen wat bij de SVN uitstaat, inclusief verstrekte leningen aan derden. De SVN verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer.
De mutatie op de balans bij Startersleningen is de ontvangen rente minus de beheerkosten die aan de SVN wordt vergoed.