Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31december | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG leningnr.40.105.002 | 3,850 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 85 |
3 - BNG leningnr.40.111.029 | 0,570 | 5.000 | 4.000 | 0 | 500 | 3.500 | 20 |
5 - BNG leningnr.40.111.945 | 0,725 | 10.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 8.000 | 61 |
6 - BNG leningnr.40.113.452 | -0,175 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | -9 |
7 - BNG leningnr.40.113.453 | 0,250 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 25 |
8 - BNG leningnr.40.113.454 | -0,060 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | -3 |
9 - BNG leningnr.40.113.455 | 0,050 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5 |
Onderhandse leningen | 60.000 | 43.000 | 15.000 | 17.500 | 40.500 | 185 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.