Financiering
Taak- veld  | Onderdeel uitvoeringsprogramma  | Via exploitatie  | Via investeringen  | Totaal  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag * € 1.000  | Begroot  | Gerealiseerd  | Begroot  | Gerealiseerd  | Begroot  | Gerealiseerd  | |
2.1  | Wegen  | 2.407  | 1.807  | 673  | 538  | 3.080  | 2.344  | 
Openbare verlichting  | 130  | 146  | 189  | 210  | 319  | 357  | |
Verkeer  | 176  | 73  | 53  | 40  | 229  | 114  | |
Bruggen  | 792  | 835  | 1.874  | 1.867  | 2.666  | 2.701  | |
2.1 Totaal  | 3.505  | 2.861  | 2.789  | 2.655  | 6.294  | 5.516  | |
5.7  | Groen  | 483  | 435  | 580  | 1.247  | 1.063  | 1.681  | 
Water  | 236  | 182  | 210  | 153  | 446  | 336  | |
Spelen  | 120  | 104  | 183  | 82  | 303  | 186  | |
5.7 Totaal  | 839  | 721  | 973  | 1.482  | 1.812  | 2.203  | |
7.2  | Riolering  | 0  | 0  | 1.957  | 2.093  | 1.957  | 2.093  | 
Totalen  | 4.344  | 3.582  | 5.719  | 6.230  | 10.063  | 9.812  | |
Financiering via :  | ||
|---|---|---|
Omschrijving  | Bedrag * € 1.000  | |
Reserve buitenruimte (exploitatie)  | 3.582  | |
Reserve buitenruimte (investeringen)  | 3.599  | |
Reserve buitenruimte (totaal)  | 7.181  | A  | 
Reeds gevoteerde kredieten wegen  | 538  | B  | 
Beschikbare kredieten riolering  | 2.093  | C  | 
Totaal  | 9.812  | |
Verloop reserve buitenruimte  | Bedrag * € 1.000  | |
|---|---|---|
Stand 1 januari  | 16.157  | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma  | -7.181  | A  | 
Jaarlijkse toevoeging  | 2.000  | |
Centrumvisie Zijdstraat  | 200  | |
Bijdrage overheadkosten 2020  | -224  | |
Stand 31 december  | 10.952  | |
Verloop kredieten wegen  | Bedrag * € 1.000  | |
|---|---|---|
Begroting 2020  | 1.735  | |
Doorgeschoven van voorgaande jaren  | 307  | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma  | -538  | B  | 
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren  | -1.283  | |
Beschikbare kredieten 31 december  | 221  | |
Verloop kredieten riolering  | Bedrag * € 1.000  | |
|---|---|---|
Begroting 2020  | 2.814  | |
Doorgeschoven van voorgaande jaren  | 78  | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma  | -2.093  | C  | 
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren  | -1.101  | |
Beschikbare kredieten 31 december  | -302  | |

