Inkomsten lokale heffingen
In 2020 is € 19,3 miljoen ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 74% een groot deel van de lokale heffingen.
Als gevolg van de Coronacrisis is op 30 maart 2020 dor de gemeenteraad besloten het tarief OZB voor het gebruik van niet-woningen, 0,1889%, voor 2020 met terugwerkende kracht te verlagen naar 00,00%. Doel van deze verlaging van € 1,9 miljoen is een bijdrage te leveren aan een financiële lastenverlichting voor de Aalsmeerse ondernemers.
x € 1.000 | ||||
Soort lokale heffing | Werkelijk 2019 | Begroting na wijziging 2020 | Werkelijk 2020 | Verschil 2020 |
Belastingen | ||||
OZB-eigenaren woningen | 5.324 | 5.386 | 5.444 | 58 |
OZB-eigenaren niet -woningen | 2.375 | 2.512 | 2.452 | -61 |
OZB gebruikers niet - woningen | 1.864 | 1.960 | 1.947 | -13 |
Roerende zaak belasting | 61 | 52 | 63 | 12 |
Forensenbelasting | 31 | 46 | 45 | -2 |
Toeristenbelasting | 120 | 434 | 362 | -72 |
Watertoeristenbelasting | 117 | 128 | 93 | -34 |
Hondenbelasting | 113 | 128 | 110 | -18 |
Reclamebelasting | 107 | 92 | 99 | 7 |
Precariobelasting | 1.518 | 1.516 | 1.513 | -2 |
11.629 | 12.253 | 12.127 | -126 | |
Retributies | ||||
Afvalstoffenheffing | 3.500 | 3.542 | 3.538 | -3 |
Rioolheffing | 2.918 | 2.829 | 2.835 | 6 |
Marktgeld | 26 | 22 | 7 | -14 |
Lijkbezorgingsrechten | 351 | 348 | 270 | -78 |
Onderhoudsrechten begraafplaats | 248 | 241 | 243 | 2 |
Leges | 1.962 | 2.440 | 2.245 | -195 |
9.004 | 9.422 | 9.139 | -283 | |
Totaal inkomsten lokale heffingen | 20.633 | 21.675 | 21.266 | -409 |
Kortingen | ||||
OZB- maatregel Corona | 1.960 | 1.948 | -12 | |
Compensatie woonlasten | 315 | |||
Totaal kortingen | 315 | 1.960 | 1.948 | -12 |
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven | 20.318 | 19.715 | 19.318 | -397 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven: