Kerngegevens
Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven:
Kerngegevens over | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
WOZ | ||||
aantal objecten | 16.070 | 16.717 | 16.436 | 16.333 |
bezwaarschriften (objecten) in aantallen | 323 | 465 | 502 | 350 |
bezwaarschriften (objecten) in percentages | 1,9% | 2,8% | 3,1% | 2,1% |
(hoger)beroepschriften | 6 | 3 | 3 | 2 |
Aantal invorderingen | ||||
Afgegeven automatische incasso's | 9.070 | 9.080 | 9.135 | 9.389 |
Aanmaningen | 1.748 | 1.591 | 1.448 | 614 |
Dwangbevelen | 603 | 623 | 451 | 370 |
Door de gemeente zijn verschillenden steunmaatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis. Een van deze steunmaatregelen was dat er tot en met eind augustus geen dwanginvordering heeft plaatsgevonden. Bij het opstarten van de dwanginvordering is in tegenstelling tot voorgaande jaren eerst een kosteloze herinnering verzonden. Door het zeer grote aantal reacties hierop van burgers en ondernemers is het aantal aanmaningen en dwangbevelen lager.